Đơn xin
Máy bơm chìm dòng Q (D) X bao gồm máy bơm, con dấu và động cơ, và được trang bị thiết bị bảo vệ, Nó được thiết kế cho nước sạch, được sử dụng rộng rãi để hút nước từ giếng, tưới tiêu trang trại, sân vườn, xây dựng công trình, ngành chăn nuôi và hàng ngày mạng sống. Hơn nữa, nó có khối lượng nhỏ và trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng hơn.
Giới hạn hoạt động
Tối đa nhiệt độ trung bình+40 ° C
Tối đa nhiệt độ môi trường xung quanh+40 ° C
Độ sâu chìm: 5m
Vật liệu và giới hạn làm việc
Thân máy bơm: Gang
Vỏ động cơ: Nhôm
Cánh quạt: nhôm
Dây động cơ: đồng
Trục: thép 45 #
Lớp cách nhiệt: F
Lớp bảo vệ: IP68
Đóng gói& Vận chuyển
Đóng gói: 1 cái / ctn
Thiết kế đóng gói: thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc thiết kế của khách hàng'
Giao hàng: 30 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc
Cổng giao hàng: Ningbo
BẢO HÀNH 1 NĂM(theo điều kiện bán hàng chung của chúng tôi)
| Mô hình | Sức mạnh | Q.Rated | H.Rated | Đầu vào / Đầu ra | Vol./Fre. | G.W. | Kích thước đóng gói | |
| [Kw] | [HP] | [m³/h] | [m] | [inch] | [V / Hz] | [Kilôgam] | [mm] | |
| QDX1.5-16-0.37F | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 16 | 1" | 220/50 | 7 | 410×190×225 |
| QDX3-15-0.40F | 0.4 | 0.6 | 3 | 15 | 1,5" | 220/50 | 8 | 400×210×255 |
| QDX3-20-0.55F | 0.55 | 0.75 | 3 | 20 | 1" | 220/50 | 10 | 425×215×250 |
| QDX10-10-0.55F | 0.55 | 0.75 | 10 | 10 | 1,5" | 220/50 | 10 | 410×190×225 |
| QDX15-7-0.55F | 0.55 | 0.75 | 15 | 7 | 2" | 220/50 | 10 | 430×220×240 |
| QDX1.5-32-0.75F | 0.75 | 1 | 1.5 | 32 | 1" | 220/50 | 12 | 430×215×250 |
| QDX6-18-0.75F | 0.75 | 1 | 6 | 18 | 1,5" | 220/50 | 12 | 425×220×250 |
| QDX10-15-0.75F | 0.75 | 1 | 10 | 15 | 2'' | 220/50 | 12 | 450×210×270 |
| QDX15-10-0.75F | 0.75 | 1 | 15 | 10 | 2,5'' | 220/50 | 12 | 470×210×280 |
Chú phổ biến: Máy bơm nước chìm điện nhỏ dòng qdx, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh, báo giá, mua, giá

















